Taschenfilter, F7, 6 Taschen
37,46 € 31,48 € **
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen
Abscheidegrad nach EN 779 2012: | 98 % |
---|---|
Abscheidegrad nach ISO 16890: | >50 % |
Anfangsdruckdifferenz: | 60 - 80 Pa |
Enddruckdifferenz (empfohlen): | 300 Pa |
Shop Kategorie: | Filter / Filtermedien |
Filterart: | Taschenfilter |
ISO NORM - Güteklasse : | F7 / ISO ePM1 |
Taschenanzahl: | 6 Taschen |
Rahmenmaterial: | Kunststoffrahmen , Metallrahmen |
Taschenfilter F7 6 Taschen: | 490x592x360mm , 490x592x500mm , 490x592x600mm , 490x892x360mm , 490x892x500mm , 490x892x600mm , 592x287x360mm , 592x287x500mm , 592x287x600mm , 592x490x360mm , 592x490x500mm , 592x490x600mm , 592x592x360mm , 592x592x500mm , 592x592x600mm , 592x892x360mm , 592x892x500mm , 592x892x600mm |
Abbildung: | Das Produktbild kann abweichend sein. |
- Klima- und Lüftungsanlagen
- Zu- und Abluftanlagen
- als Vorfilter oder Hauptfilter für Lackieranlagen
- als Vorfilter für Schwebstofffilter
- Reinraumanwendungen
- usw.
Ähnliche Artikel
173,54 €*
102,10 €*
108,65 €*
95,03 €*
226,36 €*
19,88 €*
12,55 €*
37,53 €*
37,46 €*
48,61 €*
49,69 €*
47,05 €*
18,86 €*
29,51 €*
55,18 €*
26,89 €*
5,41 €*
22,60 €*
30,69 €*
21,02 €*
19,98 €*
14,79 €*
29,52 €*
20,41 €*